<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Identity Group &#187; Банки</title>
	<atom:link href="http://blog.identitygroup.com.ua/category/banks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.identitygroup.com.ua</link>
	<description>Блог о дизайне</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 11:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>John Ryan выиграл &#171;золото&#187; POPAI</title>
		<link>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/08/john-ryan-vyigral-zoloto-popai/</link>
		<comments>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/08/john-ryan-vyigral-zoloto-popai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mykola</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOW Design]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Гости]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.identitygroup.com.ua/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[
Очередная награда Gold POPAI OMA в категории Digital Signage выиграна нашим партером – маркетинговым агентством в сфере розничной торговли John Ryan.
Банк BBVA (Испания) развернул систему Digital Signage в сети отделений, чтобы более эффективно взаимодействовать со своими клиентами, передавать ценности бренда, продвигать продукты и кросс-сейлинг. Система состоит из 3-х- экранной media wall, интерактивных устройств, врезанных в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/08/john-ryan-vyigral-zoloto-popai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>То ли банк, то ли кофейня в Новом Маркетинге</title>
		<link>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/to-li-bank-to-li-kofejnya-v-novom-marketinge/</link>
		<comments>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/to-li-bank-to-li-kofejnya-v-novom-marketinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mykola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[николай чумак]]></category>
		<category><![CDATA[новый маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[статья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/to-li-bank-to-li-kofejnya-v-novom-marketinge/</guid>
		<description><![CDATA[Очередная наша статья появилась в журнале Новый Маркетинг #6 (июль 2010). Речь идет об эволюции форматов отделений розничных банков и форматах будущего.

Пока банки пытаются стать ритейлерами и конкурируют между собой, настоящая угроза для банков надвигается с другой стороны. Пройдет несколько лет, и тем финансовым ритейлерам, которые не изменят свою природу в соответствии с эволюцией рынка, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/to-li-bank-to-li-kofejnya-v-novom-marketinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Только из печати</title>
		<link>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/tolko-iz-pechati/</link>
		<comments>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/tolko-iz-pechati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mykola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[John Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[банковская практика]]></category>
		<category><![CDATA[кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[ммр]]></category>
		<category><![CDATA[николай чумак]]></category>
		<category><![CDATA[новый маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[публикации]]></category>
		<category><![CDATA[экономические известия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/tolko-iz-pechati/</guid>
		<description><![CDATA[
Последние несколько недель для нас были активными в СМИ. Мы писали сами и комментировали других.
Вашему вниманию ссылки на некоторые публикации июнь&#8212;июль. 

ММР, колонка «Особое мнение»:
18.06.2010 Ритейл: сегодня и завтра.
14.06.2010 «25–45» — Старо как мир. Расширяем горизонты: наша ца — 18–55. Определение целевой аудитории банка.

11.06.2010 «Целевая аудитория: 25–45. Позиционирование: все для всех». Сказки от маркетологов.
Статус (еженедельник)
06.07.2010 Догнать потребителя. Украинская розница пытается перестроить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/tolko-iz-pechati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приехали: «наш отдел маркетинга закрыт для контактов»</title>
		<link>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/priexali-nash-otdel-marketinga-zakryt-dlya-kontaktov/</link>
		<comments>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/priexali-nash-otdel-marketinga-zakryt-dlya-kontaktov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mykola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Факаперы]]></category>
		<category><![CDATA[маркетолог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/priexali-nash-otdel-marketinga-zakryt-dlya-kontaktov/</guid>
		<description><![CDATA[
В эти дни моя компания проводит опрос банков о роли банковских отделений и маркетинговых инструментах в отделениях. Это опрос, который проводится каждый год самым крутым в мире специализированным маркетинговым агентством для банков John Ryan (это наш партнер). Мы впервые делаем это в СНГ, опрашивая банки в Украине и России. Наши банкиры отвечают на те же вопросы, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/priexali-nash-otdel-marketinga-zakryt-dlya-kontaktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приватбанк 2.0</title>
		<link>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/privatbank-2-0/</link>
		<comments>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/privatbank-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mykola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Факаперы]]></category>
		<category><![CDATA[приватбанк]]></category>
		<category><![CDATA[чат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/privatbank-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Вот такой пост про качество обслуживания в ведущем банке страны.

Решил проверить сам, задав вопрос в чате о времени соединения с оператором колл-центра. В моем случае, на соединение понадобилось всего три минуты, но ответа я так и не получил.

Все же непонятно, зачем запускать такие сырые инструменты.

Оказывается, шутники там есть:)

	Связанные записи
	
	Нет связанных записей.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/07/privatbank-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление визитами посетителей</title>
		<link>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/upravlenie-vizitami-posetitelej/</link>
		<comments>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/upravlenie-vizitami-posetitelej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mykola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[customer visit management]]></category>
		<category><![CDATA[John Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[white paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/upravlenie-vizitami-posetitelej/</guid>
		<description><![CDATA[В &#171;Вашi грошi&#187; появилась очень короткая заметка на очень глобальную тему: http://www.vashigroshi.com/home/expertzarabotat/1814-retail
Речь идет о подходе Customer Visit Management, который был разработан компаниями John Ryan и McKinsey для того, чтобы ритейлеры и банкиры могли глубоко понять природу визита посетителя в точку продаж.


Мы используем этот подход при разработке форматов банковских отделений. Визит посетителя состоит из трех этапов, на каждом из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/upravlenie-vizitami-posetitelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Signage Survey 2010. Как изменится маркетинг банков в ближайшее время. Identity Group организовала проведение опроса банков в СНГ</title>
		<link>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/digital-signage-survey-2010-kak-izmenitsya-marketing-bankov-v-blizhajshee-vremya-identity-group-organizovala-provedenie-oprosa-bankov-v-sng/</link>
		<comments>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/digital-signage-survey-2010-kak-izmenitsya-marketing-bankov-v-blizhajshee-vremya-identity-group-organizovala-provedenie-oprosa-bankov-v-sng/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mykola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[John Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/digital-signage-survey-2010-kak-izmenitsya-marketing-bankov-v-blizhajshee-vremya-identity-group-organizovala-provedenie-oprosa-bankov-v-sng/</guid>
		<description><![CDATA[
Ежегодный опрос Digital Signage Survey, проводимый компанией John Ryan, призван выявить тренды и определить перспективы в использовании Digital Signage банками, а также вскрыть проблемы запуска управления системами. Как показал опрос Digital Signage Survey 2009, 8 из 10 европейских банков уже используют элементы Digital Signage, тестируют или собираются запускать их в ближайшие два года. Текущая рецессия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/digital-signage-survey-2010-kak-izmenitsya-marketing-bankov-v-blizhajshee-vremya-identity-group-organizovala-provedenie-oprosa-bankov-v-sng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новое лицо Мегабанка</title>
		<link>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/novoe-lico-megabanka/</link>
		<comments>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/novoe-lico-megabanka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mykola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.identitygroup.com.ua/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[
В связи с приходом новых акционеров, в 2010 году Мегабанк начал активный ребрендинг. Был полностью изменен корпоративный стиль банка. Компания Identity Group была выбрана партнером по разработке стандартов оформления банковских отделений. Мы разработали систему элементов внешнего и внутреннего оформления для каждого из четырех типов точек продаж для коммуникации новой стратегии и ценностей бренда. Новый дизайн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/novoe-lico-megabanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Banking будущего в вопросах и ответах</title>
		<link>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/private-banking-budushhego-v-voprosax-i-otvetax/</link>
		<comments>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/private-banking-budushhego-v-voprosax-i-otvetax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mykola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Гости]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/private-banking-budushhego-v-voprosax-i-otvetax/</guid>
		<description><![CDATA[Журнал Новый Маркетинг #5’ 2010 напечатал нашу статью «Богачи будущего. 10 вопросов и ответов о будущем Private Banking».

Основа статьи – анализ данных исследования «The Futurewealth Report: just who are the world&#39;s future wealthy» британской компании Scorpio Partnership – мирового лидера в разработке стратегий выхода на новые рынки и развития бизнеса для private-банков и различных фондов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/06/private-banking-budushhego-v-voprosax-i-otvetax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Короткий рассказ о клиентоориентированности банков</title>
		<link>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/05/korotkij-rasskaz-o-klientoorientirovannosti-bankov/</link>
		<comments>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/05/korotkij-rasskaz-o-klientoorientirovannosti-bankov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Факаперы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.identitygroup.com.ua/2010/05/korotkij-rasskaz-o-klientoorientirovannosti-bankov/</guid>
		<description><![CDATA[
Сегодня я выбирал, в каком банке открывать счет для нашей московской компании. И на практике столкнулся с банковским сервисом для юрлиц.
Первый герой&#160;&#8212; &#171;Банк Москвы&#187;. Он находится в 200 метрах от офиса. Посему решил зайти к ним первым. Они были нашими клиентами в Украине и все такое. Воспоминания хорошие, короче говоря. Поднялся на третий этаж отделения. Меня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.identitygroup.com.ua/2010/05/korotkij-rasskaz-o-klientoorientirovannosti-bankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
